Räumlichkeiten Übersicht
| Raumname | Fläche in m2 | Bestuhlung | ||
|---|---|---|---|---|
| Reihen | Parlament | Bankett | ||
| Bankettraum 1 | 36 | 30 | 20 | 20 |
| Bankettraum 2 | 36 | 30 | 20 | 20 |
| Bankettraum 3 | 36 | 30 | 20 | 20 |
| Bankettraum 4 | 36 | 30 | 20 | 20 |
| Mehrzweckfläche 1/2 | 1408 | 513 | 210 | 760 |
| Mehrzweckfläche 3/4 | 1186 | 513 | 210 | 640 |
| Saal 1 | 1048 | 1196 | 612 | 640 |
| Saal 2 | 384 | 380 | 168 | 180 |
| Saal 3 | 384 | 380 | 168 | 180 |
| Saal 4 | 190 | 180 | 84 | 110 |
| Saal 5 | 190 | 180 | 84 | 110 |
| Seminarraum 6 | 33 | 21 | 16 | 10 |
| Seminarraum 7 | 33 | 21 | 16 | 10 |
| Seminarraum 8 | 33 | 21 | 16 | 10 |
| Seminarraum 13 | 33 | 21 | 16 | 10 |
| Seminarraum 14 | 33 | 21 | 16 | 10 |
| Seminarraum 15 | 33 | 21 | 16 | 10 |
| Vortragsraum 9 | 47 | 38 | 16 | 20 |
| Vortragsraum 10 | 125 | 100 | 54 | 60 |
| Vortragsraum 11 | 125 | 100 | 54 | 60 |
| Vortragsraum 12 | 47 | 38 | 16 | 20 |
| Aqua Vista | ||||
| Eingangsebene | ||||
| Foyerflächen | ||||
| Raumname | Fläche in m2 | Bestuhlung | ||
|---|---|---|---|---|
| Reihen | Parlament | Bankett | ||
| Messehalle 2 gesamt | 22500 | 10000 | 4500 | 5500 |
| Messehalle 2 Halbes Segment | - | 6000 | 3500 | 2500 |
| Messehalle 2 Viertel Segment | - | 3300 | 1900 | 1800 |
| Raumname | Raumgröße in m2 | nutzbare Fläche in m2 | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Glashalle | 20000 | 5900 | je nach Nutzung bis zu 3500 Personen |
